ANNEXE
LISTES DES 10 MÉTIERS (CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE) QUI CONNAISSENT LES BESOINS LES PLUS IMPORTANTS DE RECRUTEMENT DE LEUR RÉGION EN RAISON D’UN MANQUE DE PERSONNES FORMÉES
Source : « Les tensions sur le marché du travail en 2022, enquête DARES – France Travail, décembre 2023 ».
Région : Auvergne-Rhône-Alpes :
1 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
2 | Dessinateurs en électricité et en électronique |
3 | Dessinateurs en mécanique et travail des métaux |
4 | Géomètres |
5 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
6 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
7 | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal |
8 | Régleurs |
9 | Techniciens en électricité et en électronique |
10 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
Région : Bourgogne-Franche-Comté :
1 | Cadres techniques de la maintenance et de l’environnement |
2 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
3 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
4 | Infirmiers |
5 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
6 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
7 | Régleurs |
8 | Techniciens des services comptables et financiers |
9 | Techniciens en électricité et en électronique |
10 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
Région : Bretagne :
1 | Agents de maîtrise et assimilés des industries de process |
2 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
3 | Couvreurs |
4 | Géomètres |
5 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
6 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
7 | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal |
8 | Techniciens des services comptables et financiers |
9 | Techniciens en électricité et en électronique |
10 | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l’environnement |
Région : Centre-Val de Loire :
1 | Cadres techniques de la maintenance et de l’environnement |
2 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
3 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
4 | Dessinateurs en mécanique et travail des métaux |
5 | Infirmiers |
6 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
7 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
8 | Régleurs |
9 | Techniciens en électricité et en électronique |
10 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
Région : Corse :
1 | Autres professionnels para-médicaux |
2 | Bouchers |
3 | Carrossiers automobiles |
4 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
5 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
6 | Infirmiers |
7 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
8 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
9 | Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique |
10 | Techniciens médicaux et préparateurs |
Région : Grand Est :
1 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
2 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
3 | Dessinateurs en électricité et en électronique |
4 | Infirmiers |
5 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
6 | Régleurs |
7 | Techniciens des services comptables et financiers |
8 | Techniciens en électricité et en électronique |
9 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
10 | Tuyauteurs |
Région : Guadeloupe :
1 | Cadres des magasins |
2 | Carrossiers automobiles |
3 | Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons |
4 | Couvreurs |
5 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
6 | Ingénieurs et cadres des télécommunications |
7 | Mécaniciens et électroniciens de véhicules |
8 | Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique |
9 | Psychologues, psychothérapeutes |
10 | Spécialistes de l’appareillage médical |
Région : Guyane :
1 | Boulangers, pâtissiers |
2 | Cadres de la communication |
3 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
4 | Eleveurs salariés |
5 | Employés de la banque et des assurances |
6 | Géomètres |
7 | Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle |
8 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
9 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
10 | Juristes |
Région : Hauts-de-France :
1 | Cadres techniques de la maintenance et de l’environnement |
2 | Charpentiers (bois) |
3 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
4 | Dessinateurs en mécanique et travail des métaux |
5 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
6 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
7 | Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique |
8 | Régleurs |
9 | Techniciens des services comptables et financiers |
10 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
Région : Ile-de-France :
1 | Carrossiers automobiles |
2 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
3 | Dessinateurs en électricité et en électronique |
4 | Infirmiers |
5 | Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) |
6 | Mainteniciens en biens électrodomestiques |
7 | Techniciens des services comptables et financiers |
8 | Techniciens en électricité et en électronique |
9 | Techniciens en mécanique et travail des métaux |
10 | Techniciens et chargés d’études du bâtiment et des travaux publics |
Région : La Réunion :
1 | Bouchers |
2 | Carrossiers automobiles |
3 | Charcutiers, traiteurs |
4 | Couvreurs |
5 | Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics |
6 | Maîtres d’hôtel |
7 | Menuisiers et ouvriers de l’agencement et de l’isolation |
8 | Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique |
9 | Techniciens des services comptables et financiers |
10 | Techniciens en électricité et en électronique |
Région : Martinique :
1 | Boulangers, pâtissiers |
2 | Charpentiers (bois) |
3 | Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons |
4 | Chefs cuisiniers |
5 | Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) |
6 | Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques |
7 | Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal |
8 | Spécialistes de l’appareillage médical |
9 | Techniciens d’étude et de développement en informatique |
10 | Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l’environnement |
Région : Mayotte (1) :
1 | Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP |
2 | Coiffeurs, esthéticiens |
3 | Employés de la comptabilité |
4 | Infirmiers et sage-femmes |
5 | Juristes et avocats |
6 | Maçons qualifiés |
7 | Professeurs du secondaire |
8 | Techniciens de production, d’exploitation, d’installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique |
9 | Techniciens et agents d’encadrement d’exploitations agricoles |
10 | Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP |
(1) Liste des 10 métiers (classés par ordre alphabétique) pour la région Mayotte qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d’un manque de personnes formées, source : « Les tensions sur le marché du travail en 2022, enquête DARES – France Travail, décembre 2023 » et « Enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2024, enquête France Travail ».
La liste régionale n’étant pas publiée pour la région Mayotte, l’exploitation de ces deux enquêtes a permis de dresser la liste des métiers en tension pour cette région.